Каратыгин Иван Александрович
Каратыгин Иван Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 17.01.1982
РОСТ И ВЕС: 184 см, 86 кг
ПОЗИЦИЯ: полузащитник (ранее - защитник)
ВОСПИТАННИК: СДЮШОР по футболу г. Владимир
ДЕБЮТ В ТОРПЕДО: 10.06.1999 "Спартак-Чукота" М 0:4 (д)
ЗВАНИЕ:
ИГРЫ: 508
ГОЛЫ: 55

Родился в г.Владимир.
Воспитанник СДЮШОР по футболу г. Владимир (с 7 лет).
Первый тренер: Латин Николай Алексеевич.

Год Команда Турнир Место И Г Пр/Уд+2ЖК
Чемпионаты
1999 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Центр 18 6
0
1
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Золотое кольцо 1  
0
 
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Финал, Группа А 2  
0
 
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Финал, Финал 4  
0
 
2001 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 13 17
0
4
2002 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 16 35 1 1/1
2003 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 11 34 4 5
2004 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 1 18 2 1
2005 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 3 26 1 4
2006 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 5 12 0 5
2007 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 4 29 6 6
2008 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 2 34 7 3
2009 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 2 34 6 7
2010 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 1 31 5 4
2011/12 "Торпедо" Владимир ФНЛ 12 39 4 9/1
2013/14 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 6 30 5 4/1
2014/15 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 8 30 3 4
2015/16 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 5 28 6 2
2016/17 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 7 24 1 4/0+1
2017/18 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 8 25 2 3
Кубки
2000 "Торпедо" Владимир Кубок МФФ "Золотое кольцо" П   0  
2004 "Торпедо" Владимир Кубок ПФЛ 2 4 0 0
2005/06 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 6 0 1
2007/08 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 4 0 0
2008/09 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 5 1 1
2009/10 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 4 1 2
2010/11 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 2 0 0
2010 "Торпедо" Владимир Кубок ПФЛ 3 3 0 3
2011/12 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/8 3 0 0
2013/14 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/256 1 0 0
2014/15 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/128 2 0 0
2015/16 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/128 2 0 0
2016/17 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/64 2 0 0
2017/18 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 2 0 0

Должность
2021-2022 "Торпедо" Владимир Заместитель директора по спортивной работе